Trening | Predavač | Početak treninga | Kraj treninga | Broj časova | Cena | Popusti (do datuma) |
---|---|---|---|---|---|---|
Windows Server 2019 | Miloš Perić | 10.03. | 12.06. | 162 | 720 |
|
Osnove programiranja | Đorđe Petrović | 09.03. | 12.04. | 30 | 150 |
|
Agilni Start | dr Slavimir Stošović, dipl. inž. el. | 04.02. | 04.02. | 10 | 150 |
|
JavaScript | Martin Stefanović | 24.04. | 30.05. | 30 | 220 |
198 (10.04.) -10%
|
Web Design | Dejan Dinulović | 09.03. | 25.05. | 70 | 300 |
|
React | Martin Stefanović | 05.06. | 10.07. | 35 | 260 |
220 (05.05.) -15%
|
Grafički dizajn | Milena Simić | 17.02. | 28.05. | 80 | 300 |
|
Project management | Đorđe Cvetković | 25.04. | 30.06. | 35 | 450 |
405 (10.04.) -10%
|
Android programiranje | Đorđe Petrović | 22.03. | 20.06. | 100 | 500 |
|
Digitalni marketing | Bojan Nikolić | 01.03. | 20.06. | 40 | 160 |
|
Napredni Excel | Dušan Stefanović | 21.02. | 28.03. | 24 | 150 |
|
SolidWorks | Milan Pavlović | 20.03. | 05.05. | 30 | 130 |
|
VMware vSphere | Miloš Perić | 25.04. | 01.07. | 72 | 750 |
675 (10.04.) -10%
|
Svi treninzi koji se ne nalaze u aktuelnom rasporedu organizuju se po zahtevu kao individualna nastava ili grupni trening (3+ polaznika). Prikazane cene su u EUR a plaćanje je u RSD po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Dodatnih -5% za avansno plaćanje celog iznosa. Dodatnih -10% za stare IT Centar polaznike. Prijava podrazumeva uplatu od najmanje 20% cene treninga. Kumulativno maksimalni popust može biti -25%. Cena za pravna lica je 20% veća od prikazanih iznosa.